일일복권(68%) | 경험치복권(25%) | 주간복권(7%) |
---|---|---|
1등(3/10매) 1,000,000P | 1등(0/7매) 7,000EXP | 1등(1/10매) 10,000,000P 5,000EXP 50,000원 |
2등(0/10매) 500,000P | 2등(0/15매) 5,000EXP | 2등(0/20매) 5,000,000P 3,000EXP 30,000원 |
3등(1/30매) 100,000P | 3등(0/30매) 3,000EXP | 3등(2/30매) 3,000,000P 2,000EXP 20,000원 |
4등(2/80매) 50,000P | 4등(1/60매) 2,000EXP | 4등(0/50매) 2,000,000P 1,000EXP 10,000원 |
5등(30/4000매) 10,000P | 5등(19/2000매) 1,000EXP | 5등(94/2000매) 1,000,000P 500EXP 0원 |
※ 1,2,3등은 2레벨(일병)이상 회원만 당첨됩니다.
※복권구매는 매 3 시간 마다
보유중인 미확인복권 | 복권확인 | |
---|---|---|
보유중인 복권이 없습니다. |
나의 복권결과
당첨보상 | 복권확인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 내역이 없습니다. |